- 關於我們
- raybet雷电竞电竞app下载地址
-
raybet雷电竞公司
-
Products · raybet雷电竞公司實驗室常用耗材(塑料/橡膠及玻璃製品) 生命科學及柱層析產品 色譜配件及耗材 樣品前處理設備及耗材 生命科學/柱層析產品 液相色譜耗材及配件 樣品前處理耗材
-
- 技術文章
- 資料下載
- 在線留言
- 聯係我們
101-1E型電熱鼓風幹燥箱產(chan) 品特點:外殼采用靜電噴塗工藝,漆膜牢固美觀;箱門設有觀察窗,可隨時觀察工作室內(nei) 物品的加熱情況;可選用多種控溫儀(yi) 表,控溫精度高,穩定性能好。
更新時間:2024-09-09
101-1E型電熱鼓風幹燥箱技術參數:
型號名稱 | 工作室尺寸(mm) | 電源要求 | 溫度波動 | 外形尺寸(mm) |
101-0E型電熱鼓風幹燥箱 | 350x350x350 | 220V/50Hz/1.6Kw | ±2℃ | 515x640x550 |
101-0ES型 | 350x350x350 | 220V/50Hz/1.6Kw | ±2℃ | 515x640x550 |
101-0EBS型 | 350x350x350 | 220V/50Hz/1.6Kw | ±2℃ | 515x640x550 |
101-1E型 | 350x450x450 | 220V/50Hz/1.8Kw | ±2℃ | 515x740x655 |
101-1ES型 | 350x450x450 | 220V/50Hz/1.8Kw | ±2℃ | 515x740x655 |
101-1EBS型 | 350x450x450 | 220V/50Hz/1.8Kw | ±2℃ | 515x740x655 |
101-2E型 | 450x550x550 | 220V/50Hz/2.5Kw | ±2℃ | 615x840x755 |
101-2ES型 | 450x550x550 | 220V/50Hz/2.5Kw | ±2℃ | 615x840x755 |
101-2EBS型 | 450x550x550 | 220V/50Hz/2.5Kw | ±2℃ | 615x840x755 |
101-3E型 | 500x600x750 | 220V/50Hz/4Kw | ±2℃ | 665x890x955 |
101-3ES型 | 500x600x750 | 220V/50Hz/4Kw | ±2℃ | 665x890x955 |
101-3EBS型 | 500x600x750 | 220V/50Hz/4Kw | ±2℃ | 665x890x955 |
101-4A型 | 800x800x1000 | 380V/50Hz/8Kw | ±2℃ | 1310x1235x1391 |
101-4AS型 | 800x800x1000 | 380V/50Hz/8Kw | ±2℃ | 1310x1235x1391 |
101-4ABS型 | 800x800x1000 | 380V/50Hz/8Kw | ±2℃ | 1310x1235x1391 |
注:控溫範圍:50-250℃,B表示工作室材料為(wei) 不鏽鋼,S表示數顯儀(yi) 表控溫
101-1E型簡介:
用途: 本產(chan) 品適用於(yu) 工礦企業(ye) 、醫藥衛生、科研單位作幹燥、烘焙、熔蠟、滅菌、固化使用。
產(chan) 品特點:
1、外殼采用靜電噴塗工藝,漆膜牢固美觀。
2、箱門設有觀察窗,可隨時觀察工作室內(nei) 物品的加熱情況。
3、可選用多種控溫儀(yi) 表,控溫精度高,穩定性能好