- 關於我們
- raybet雷电竞电竞app下载地址
-
raybet雷电竞公司
-
Products · raybet雷电竞公司實驗室常用耗材(塑料/橡膠及玻璃製品) 生命科學及柱層析產品 色譜配件及耗材 樣品前處理設備及耗材 生命科學/柱層析產品 液相色譜耗材及配件 樣品前處理耗材
-
- 技術文章
- 資料下載
- 在線留言
- 聯係我們
類型鼓風幹燥箱材質優(you) 質鋼板溫度範圍RT+10-200℃(℃)功率2450W工作室尺寸650×500×750(mm)重量25(kg)適用範圍工礦企業(ye) 、化驗室、大專(zhuan) 院校、科研單位等
更新時間:2024-09-11
型號 | DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9920A |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
控溫範圍 | RT+10~200℃/ RT+10~250℃ | ||||||
恒溫 | ±1.0℃ | ||||||
溫度 | 0.1℃ | ||||||
工作 | +5~40℃ | ||||||
輸入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W | 6000W |
容積 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
內(nei) 膽尺寸 | 340*320*320 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 | 1000*600*1600 |
外形尺寸 | 620*530*490 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 | 780*750*1880 | 980*800*1880 | 1140*800*2150 |
載物托架 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | 4塊 | |||
定時範圍 | 1~9999min | ||||||
價(jia) 格 | RMB1980 | RMB2690 | RMB3690 | RMB4690 | RMB12900 | RMB14900 | RMB25900 |
注:帶“A”為(wei) 鏡麵不鏽鋼內(nei) 膽,不帶“A”為(wei) 鍍鋅內(nei) 膽